Craftum.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Craftum.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Craftum.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 11 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 149 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 188 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5490 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2021 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | Конструктор сайтов | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Craftum.com | Базовый | — | — | — | 149 ₽ |
| Премиум | — | — | — | 299 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Craftum.com | Cloud 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 188 ₽ |
| Cloud 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 355 ₽ | |
| Cloud 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 555 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Craftum.com | Intel Xeon E3-1240 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| Intel Xeon E3-1240 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ | |
| Intel Xeon E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |