Core Hosting vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Core Hosting и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Core Hosting | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 518 ₽/мес | — |
| VPS от | 370 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12791 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2001 | 1997 |
| Страна | Эстония | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Эстония | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Hosting | SIMPLE | — | — | 64 ГБ SSD | 518 ₽ |
| BASIC | — | — | 128 ГБ SSD | 864 ₽ | |
| PRO | — | — | 256 ГБ SSD | 1346 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Hosting | VPS-1 ( OpenVZ ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 370 ₽ |
| VDS-1 ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 740 ₽ | |
| VPS-2 ( OpenVZ ) | 1 × 2.10 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 744 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Hosting | DS-RYZEN1 | 32 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12791 ₽ |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |