Cloverhost.net vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Cloverhost.net и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Cloverhost.net | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 15 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 231 ₽/мес | — |
| VPS от | 739 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6257 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2008 | 1997 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloverhost.net | Lucky-3 | — | — | 3 ГБ SSD | 231 ₽ |
| Lucky-6 | — | — | 6 ГБ SSD | 434 ₽ | |
| Lucky-9 | — | — | 9 ГБ SSD | 598 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloverhost.net | VPS-PRO-XS | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 739 ₽ |
| VPS-PRO-S | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1431 ₽ | |
| VPS-PRO-M | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 2593 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloverhost.net | HP DL120 G7 Intel Quad-Core Xeon E3-1230 | 4 | 16 ГБ | 1024 ГБ SSD | 6257 ₽ |
| HP DL180 G6 Intel Quad-Core Xeon E5620 | 4 | 64 ГБ | 3072 ГБ SSD | 10950 ₽ | |
| Dell R240 Intel Quad-Core Xeon E-2274G | 4 | 64 ГБ | 480 ГБ SSD | 13297 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |