Cloudways.com vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Cloudways.com и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Cloudways.com | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.4 | 9.3 |
| Uptime | — | 99.94% |
| Тарифов | 5 | 34 |
| VPS от | 860 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 2011 | 2006 |
| Страна | Испания | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Индия, Испания, Канада, США, Сингапур | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | PHP | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudways.com | DO1GB Standard | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 860 ₽ |
| DO2GB Standard | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 2268 ₽ | |
| AWS Small | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 3016 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudways.com | Нет тарифов | ||||
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ | |