Cloudfox.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Cloudfox.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Cloudfox.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | 290 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | 5 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2018 | 1995 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Великобритания, Германия, Россия, США | США |
| Типы услуг | VPS, Облачный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudfox.com | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudfox.com | Старт 512 MB ( OpenVZ ) | 2 × 3.20 ГГц | 0.5 ГБ | 40 ГБ | 290 ₽ |
| Старт 1 GB ( OpenVZ ) | 2 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 80 ГБ | 490 ₽ | |
| Старт 2 GB ( OpenVZ ) | 4 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 120 ГБ | 780 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |