CISHost.ru vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров CISHost.ru и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | CISHost.ru | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 11 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 50 ₽/мес | — |
| VPS от | 190 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 1700 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2006 | 1997 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Болгария, Германия, Канада, Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| CISHost.ru | Минимальный | — | — | — | 50 ₽ |
| Начальный | — | — | 1 ГБ SSD | 90 ₽ | |
| Продвинутый | — | — | 2 ГБ SSD | 150 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| CISHost.ru | Микро ( KVM ) | 1 × 0.40 ГГц | 0.5 ГБ | 10 ГБ | 190 ₽ |
| Минимальный ( KVM ) | 1 × 0.80 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ | 300 ₽ | |
| Начальный ( KVM ) | 1 × 1.80 ГГц | 1.5 ГБ | 30 ГБ | 400 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| CISHost.ru | Intel Atom | 4 | 4 ГБ | 250 ГБ SSD | 1700 ₽ |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |