Centron.de vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Centron.de и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Centron.de | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 7 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 916 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 6161 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9110 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 1999 | 2001 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Centron.de | Economy V2 | — | — | 100 ГБ SSD | 916 ₽ |
| Business Standard V2 | — | — | 200 ГБ SSD | 1836 ₽ | |
| Business Pro V2 | — | — | 300 ГБ SSD | 2756 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Centron.de | Managed vServer Cloud | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 6161 ₽ |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Centron.de | Managed Basic 1 | 8 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 9110 ₽ |
| Managed Basic 2 | 16 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 10951 ₽ | |
| Managed Basic 3 | 24 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 11871 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |