Centron.de vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Centron.de и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Centron.de | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 895 ₽/мес | — |
| VPS от | 6022 ₽/мес | 360 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8905 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 1999 | 1997 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Centron.de | Economy V2 | — | — | 100 ГБ SSD | 895 ₽ |
| Business Standard V2 | — | — | 200 ГБ SSD | 1794 ₽ | |
| Business Pro V2 | — | — | 300 ГБ SSD | 2694 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Centron.de | Managed vServer Cloud | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 6022 ₽ |
| ispserver.ru | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ |
| VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1440 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Centron.de | Managed Basic 1 | 8 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 8905 ₽ |
| Managed Basic 2 | 16 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 10704 ₽ | |
| Managed Basic 3 | 24 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 11604 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |