Bytes.ua vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Bytes.ua и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Bytes.ua | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 17 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 12 ₽/мес | — |
| VPS от | 75 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2015 | 1997 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Россия, Украина, Франция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bytes.ua | Лёгкий | — | — | — | 12 ₽ |
| Сайт-5 | — | — | 5 ГБ SSD | 58 ₽ | |
| Сайт-10 | — | — | 10 ГБ SSD | 133 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bytes.ua | KVM-0.5G ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 75 ₽ |
| KVM-1G ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 108 ₽ | |
| KVM-2G ( KVM ) | 2 × 3.60 ГГц | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 164 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bytes.ua | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |