Bluevps.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Bluevps.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Bluevps.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 46 | 21 |
| VPS от | 219 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4615 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2016 | 1997 |
| Страна | Эстония | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Германия, Гонконг, Израиль, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Россия, США, Сингапур, Франция, Швеция, Эстония | Россия |
| Типы услуг | VPS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, WebMoney, Карты МИР, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluevps.com | bKVM 256 ( KVM ) | 1 × 2.66 ГГц | 0.2 ГБ | 10 ГБ | 219 ₽ |
| SSD-bKVM 256 ( KVM ) | 1 × 2.66 ГГц | 0.2 ГБ | 7 ГБ SSD | 219 ₽ | |
| bKVM 512 ( KVM ) | 1 × 2.66 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ | 292 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluevps.com | BServer Intel Xeon E3-1230v2 | 1 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 4615 ₽ |
| BServer Intel Xeon E5-2630v3 | 8 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 5397 ₽ | |
| BServer Intel Xeon E3-1230v5 | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 7744 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |