Bigrock.in vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Bigrock.in и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Bigrock.in | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.6 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 300 ₽/мес | — |
| VPS от | 1180 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5956 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2010 | 1997 |
| Страна | Индия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Индия, США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigrock.in | Essential | — | — | 20 ГБ SSD | 300 ₽ |
| Starter | — | — | 5 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| Advanced | — | — | 10 ГБ SSD | 452 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigrock.in | STANDARD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1180 ₽ |
| NVMe 1 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 1548 ₽ | |
| Cloud STARTER SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1700 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigrock.in | MACH-1 | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 5956 ₽ |
| MACH-2 | 8 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7314 ₽ | |
| MACH-1 SSD | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 10221 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |