Beget.ru vs webgo.de
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Beget.ru и webgo.de. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Beget.ru | webgo.de |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.9 | — |
| Uptime | 99.89% | — |
| Тарифов | 31 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 520 ₽/мес | 622 ₽/мес |
| VPS от | 210 ₽/мес | 3125 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11850 ₽/мес | 11655 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 2007 | 2004 |
| Страна | Россия | Германия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан, Латвия, Россия | Германия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Redis, Sphinx | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | VPS 1 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ |
| VPS Конструктор ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| VPS 2 Конструктор ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 660 ₽ | |
| webgo.de | Starter | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 3125 ₽ |
| Profi | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | 3907 ₽ | |
| Business | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 4689 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | Blade №1 E-2234 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 11850 ₽ |
| Optimal E3-1275 V5 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12600 ₽ | |
| Blade №2 E-2236 | 6 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14800 ₽ | |
| webgo.de | Starter | 4 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 11655 ₽ |
| Profi | 8 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 15566 ₽ | |
| Business | 8 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 19477 ₽ |