Beget.ru vs Reselhost.com.br
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Beget.ru и Reselhost.com.br. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Beget.ru | Reselhost.com.br |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | — |
| Uptime | 99.89% | — |
| Тарифов | 15 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 420 ₽/мес | 219 ₽/мес |
| VPS от | 330 ₽/мес | 1478 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11850 ₽/мес | 5718 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 2007 | 2009 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан, Латвия, Россия | Бразилия, США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, Magento, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Redis, Sphinx | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 330 ₽ |
| VPS 2 | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 810 ₽ | |
| VPS 4 | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 2040 ₽ | |
| Reselhost.com.br | VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1478 ₽ |
| VPS Windows 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1971 ₽ | |
| VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1972 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Beget.ru | Blade №1 E-2234 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 11850 ₽ |
| Optimal E3-1275 V5 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12600 ₽ | |
| Blade №2 E-2236 | 6 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14800 ₽ | |
| Reselhost.com.br | i5 Core 1 i5-4590 | 4 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5718 ₽ |
| Intel 1 E3-1225v3 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7888 ₽ | |
| i5 Core 3 i5-4590 | 4 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 8874 ₽ |