Azure.Microsoft.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Azure.Microsoft.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Azure.Microsoft.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 5 | 21 |
| VPS от | 1313 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2010 | 1997 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure.Microsoft.com | Basic A1 | 1 | 1.8 ГБ | 40 ГБ SSD | 1313 ₽ |
| Basic A2 | 2 | 3.5 ГБ | 60 ГБ SSD | 4511 ₽ | |
| Standard A2 v2 | 2 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | 5196 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure.Microsoft.com | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |