AvaHost vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AvaHost и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AvaHost | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 9.6 |
| Uptime | 99.88% | 99.99% |
| Тарифов | 14 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 179 ₽/мес | — |
| VPS от | 450 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8905 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2001 | 2013 |
| Страна | Молдова | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Великобритания, Молдова, Россия, США, Украина | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | 20 | 256 ГБ | 4800 ГБ SSD | 8905 ₽ |
| 2x Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 20 | 128 ГБ | 128 ГБ SSD | 8995 ₽ | |
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 10794 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |