AvaHost vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AvaHost и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AvaHost | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 10.0 |
| Uptime | 99.88% | 99.53% |
| Тарифов | 16 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 170 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 426 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9110 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2001 | 2012 |
| Страна | Молдова | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Великобритания, Молдова, Россия, США, Украина | Россия, Чехия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, ЮMoney | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | Mini | — | — | 5 ГБ SSD | 170 ₽ |
| Ether | — | — | 15 ГБ SSD | 340 ₽ | |
| Impulse | — | — | 20 ГБ SSD | 510 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | VPS One ( KVM ) | — | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 426 ₽ |
| VPS1 ( OpenVZ ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ | 540 ₽ | |
| VPS Basic ( KVM ) | — | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 852 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | 20 | 256 ГБ | 4800 ГБ SSD | 9110 ₽ |
| 2x Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 20 | 128 ГБ | 128 ГБ SSD | 9203 ₽ | |
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11043 ₽ | |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |