AvaHost vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AvaHost и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AvaHost | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 9.7 |
| Uptime | 99.88% | — |
| Тарифов | 14 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 179 ₽/мес | — |
| VPS от | 450 ₽/мес | 360 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8905 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2001 | 1997 |
| Страна | Молдова | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Великобритания, Молдова, Россия, США, Украина | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | Mini | — | — | 5 ГБ SSD | 179 ₽ |
| Ether | — | — | 10 ГБ SSD | 359 ₽ | |
| Impulse | — | — | 20 ГБ SSD | 539 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | VPS One | 1 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 450 ₽ |
| VPS Basic | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 899 ₽ | |
| VPS Lucky | 2 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | 1349 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ |
| VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1440 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AvaHost | 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 | 20 | 256 ГБ | 4800 ГБ SSD | 8905 ₽ |
| 2x Intel® Xeon® E5-2690 v2 | 20 | 128 ГБ | 128 ГБ SSD | 8995 ₽ | |
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 | 12 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 10794 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |