AltusHost.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AltusHost.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AltusHost.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.9 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 1168 ₽/мес | — |
| VPS от | 1794 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 13489 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2008 | 1997 |
| Страна | Нидерланды | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Швеция | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AltusHost.com | BIZ Start | — | — | 50 ГБ SSD | 1168 ₽ |
| BIZ Standard | — | — | 100 ГБ SSD | 2068 ₽ | |
| BIZ MAX | — | — | 200 ГБ SSD | 3687 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AltusHost.com | VM-1 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1794 ₽ |
| VM-2 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 3594 ₽ | |
| VM-3 | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | 5393 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AltusHost.com | SM-1A | — | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 13489 ₽ |
| SM-2A | — | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 15287 ₽ | |
| DS-1SP | — | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 23383 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |