Aiwebhost.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Aiwebhost.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Aiwebhost.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 8 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 315 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 1080 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2006 | 2001 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия, США, Украина | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, WebMoney, Безналичный расчет, ЮMoney | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiwebhost.com | Start | — | — | 5 ГБ SSD | 315 ₽ |
| Standart | — | — | 10 ГБ SSD | 405 ₽ | |
| Profi | — | — | 16 ГБ SSD | 594 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiwebhost.com | VDS-1024 ( KVM ) | 1 × 3.50 ГГц | 1 ГБ | 30 ГБ | 1080 ₽ |
| VDS-2048 ( KVM ) | 2 × 3.50 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ | 1800 ₽ | |
| VDS-4096 ( KVM ) | 3 × 3.50 ГГц | 4 ГБ | 80 ГБ | 3150 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiwebhost.com | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |