Ahost.eu vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Ahost.eu и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Ahost.eu | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.53% |
| Тарифов | 23 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 85 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 852 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 10122 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2011 | 2012 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Гонконг, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, США, Сингапур, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония | Россия, Чехия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | PHP | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahost.eu | ONE | — | — | 1 ГБ | 85 ₽ |
| TWO | — | — | 2 ГБ | 128 ₽ | |
| FOUR | — | — | 4 ГБ | 256 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahost.eu | STARTER | 2 × 2.40 ГГц | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | 852 ₽ |
| KVM SMART ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 937 ₽ | |
| KVM STARTER ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1533 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahost.eu | RU-1(E5-2630v4) | 10 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 10122 ₽ |
| RU-5 (2*Xeon 4210)|NVME | 6 | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 11503 ₽ | |
| RU-2(E5-2630v4) | 10 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12331 ₽ | |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |