AEZA.net vs ZUPERHosting.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и ZUPERHosting.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | ZUPERHosting.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 137 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 7669 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 4852 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | — |
| Страна | — | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Испания, Канада, США, Франция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| ZUPERHosting.net | VPSCO6 | 10 | 50 ГБ | 200 ГБ SSD | 7669 ₽ |
| VPSCO2 | 6 | 16 ГБ | 400 ГБ SSD | 7748 ₽ | |
| VPSAT5 | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 8217 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| ZUPERHosting.net | SYIP | 4 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 4852 ₽ |
| SYS1 | 6 | 16 ГБ | 360 ГБ SSD | 5478 ₽ | |
| CONT1 Intel Core i7 | 4 | 12 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6652 ₽ |