AEZA.net vs WishHost.net
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и WishHost.net. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | WishHost.net |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | 99.86% |
| Тарифов | 130 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 387 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 466 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2021 | 2007 |
| Страна | — | Украина |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Нидерланды, Польша, США, Украина, Финляндия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Облачный хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Bitcoin, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| WishHost.net | Econom-Pro | — | — | 10 ГБ SSD | 387 ₽ |
| Profi-Pro | — | — | 20 ГБ SSD | 622 ₽ | |
| Master-Pro | — | — | 30 ГБ SSD | 775 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| WishHost.net | VPS Micro | 1 | 0.8 ГБ | 10 ГБ SSD | 466 ₽ |
| VPS Start | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 779 ₽ | |
| VPS Plus | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1170 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| WishHost.net | Нет тарифов | ||||