AEZA.net vs Unihost.kz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Unihost.kz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Unihost.kz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.6 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 88 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 1183 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 6870 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2012 |
| Страна | — | Казахстан |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Казахстан |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Unihost.kz | KVM - D | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1183 ₽ |
| KVM - E | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1342 ₽ | |
| KVM - F | 3 | 3 ГБ | 35 ГБ SSD | 1678 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Unihost.kz | 2 × Intel Xeon X5650 | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 6870 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2670 | 8 | 64 ГБ | 400 ГБ SSD | 13933 ₽ |