AEZA.net vs UFO Hosting
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и UFO Hosting. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | UFO Hosting |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 16 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | — |
| VPS от | 182 ₽/мес | 577 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 17000 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2021 | 2025 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Австралия, Австрия, Армения, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| UFO Hosting | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| UFO Hosting | Naos ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ | 577 ₽ |
| Haedus ( KVM ) | — | 2 ГБ | 40 ГБ | 677 ₽ | |
| Brachium ( KVM ) | — | 4 ГБ | 60 ГБ | 977 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| UFO Hosting | Союз‑1 | 36 | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 17000 ₽ |
| Восход‑2 | 36 | 128 ГБ | 1920 ГБ SSD | 25000 ₽ | |
| Аполлон‑11 | 36 | 256 ГБ | 3840 ГБ SSD | 36000 ₽ |