AEZA.net vs SiteGround.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и SiteGround.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | SiteGround.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.8 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 359 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 7196 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2021 | 2004 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Нидерланды, США, Сингапур |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| SiteGround.com | Jump Start | 4 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | 7196 ₽ |
| Business | 8 | 12 ГБ | 80 ГБ SSD | 14393 ₽ | |
| Business Plus | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 21589 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| SiteGround.com | Нет тарифов | ||||