AEZA.net vs ServerMania.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и ServerMania.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | ServerMania.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 6 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | — |
| VPS от | 182 ₽/мес | 391 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 13226 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2002 |
| Страна | — | Канада |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Канада, Нидерланды, США |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| ServerMania.com | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| ServerMania.com | S1-25 | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 391 ₽ |
| S2-50 | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| S4-80 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 1565 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| ServerMania.com | AMD Ryzen 5600X | 6 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 13226 ₽ |
| Xeon E-2236 | 6 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 13226 ₽ |