AEZA.net vs RICHHost.biz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и RICHHost.biz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | RICHHost.biz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 360 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 540 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 4408 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2014 |
| Страна | — | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Нидерланды, США, Сингапур |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| RICHHost.biz | NL5 SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 540 ₽ |
| NL7 SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| NL9 SSD | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 989 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| RICHHost.biz | N9 | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 4408 ₽ |
| N10 | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 4948 ₽ | |
| S9 | 8 | 16 ГБ | — | 4948 ₽ |