AEZA.net vs Reselhost.com.br
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Reselhost.com.br. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Reselhost.com.br |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 219 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 1478 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 5718 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2009 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Бразилия, США |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, Magento, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Reselhost.com.br | VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1478 ₽ |
| VPS Windows 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1971 ₽ | |
| VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1972 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Reselhost.com.br | i5 Core 1 i5-4590 | 4 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5718 ₽ |
| Intel 1 E3-1225v3 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7888 ₽ | |
| i5 Core 3 i5-4590 | 4 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 8874 ₽ |