AEZA.net vs RackStore.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и RackStore.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | RackStore.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.0 |
| Uptime | 90.84% | 98.16% |
| Тарифов | 130 | 22 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 75 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 169 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 3556 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2021 | 2011 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| RackStore.ru | VH-Lite | — | — | 1 ГБ SSD | 75 ₽ |
| VH-Standard | — | — | 3 ГБ SSD | 150 ₽ | |
| VH-Advanced | — | — | 6 ГБ SSD | 240 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| RackStore.ru | KVM-XS ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 169 ₽ |
| KVM-S ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 339 ₽ | |
| Битрикс-Start ( VMware ) | — | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 339 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| RackStore.ru | 2x Intel Xeon E5530 2.40 GHz | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3556 ₽ |
| 2x Intel Xeon E5530 2.40 GHz | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3773 ₽ | |
| 2x Intel Xeon E5645 2.40 GHz | 6 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 4353 ₽ |