AEZA.net vs R3ESolutionInfotech.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и R3ESolutionInfotech.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | R3ESolutionInfotech.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 6.6 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 312 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 923 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 12281 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | — |
| Страна | — | Индия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Индия, Канада, Нидерланды, США, Украина, Финляндия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| R3ESolutionInfotech.com | VPS1 | 1 | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 923 ₽ |
| VPS2 | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 1471 ₽ | |
| VPS3 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2955 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| R3ESolutionInfotech.com | Core i5-3450 DUSSELDORF | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12281 ₽ |
| Xeon E3-1230 v3 TORONTO | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 14683 ₽ | |
| Xeon E5-1650 v3 AMSTERDAM | 6 | 96 ГБ | 1500 ГБ SSD | 20778 ₽ |