AEZA.net vs Prohoster.info
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Prohoster.info. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Prohoster.info |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.9 |
| Uptime | 90.84% | 99.72% |
| Тарифов | 130 | 33 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 204 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 212 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 5087 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2021 | 2012 |
| Страна | — | Украина |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Болгария, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Россия, США, Украина, Чехия, Швейцария, Эстония |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Bitcoin, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | Django, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| Prohoster.info | Unlim-1 | — | — | 15 ГБ SSD | 204 ₽ |
| Unlim-2 | — | — | 25 ГБ SSD | 368 ₽ | |
| Unlim-3 | — | — | 50 ГБ SSD | 653 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Prohoster.info | KVM-VPS-512-1 ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ | 212 ₽ |
| VPS-512-1-SSD ( OpenVZ ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 212 ₽ | |
| KVM-VPS-1-1 ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 1 ГБ | 13 ГБ | 376 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Prohoster.info | LC LAX1 E3-1230v2/v3 | 4 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 5087 ₽ |
| DR4 E3-1230 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5948 ₽ | |
| DR2 i3-2100 | 2 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 8374 ₽ |