AEZA.net vs PlanetaHosting.cl
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и PlanetaHosting.cl. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | PlanetaHosting.cl |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 11 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 681 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 7887 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 25153 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2001 |
| Страна | — | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | — |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| PlanetaHosting.cl | PERSONAL | — | — | 30 ГБ SSD | 681 ₽ |
| PROFESIONAL | — | — | 60 ГБ SSD | 862 ₽ | |
| PYME | — | — | 100 ГБ SSD | 1150 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| PlanetaHosting.cl | STANDARD VPS | — | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 7887 ₽ |
| VPS COMPANY | — | 3 ГБ | 100 ГБ SSD | 9862 ₽ | |
| Premium VPS | — | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 10848 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| PlanetaHosting.cl | BRONZE | — | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 25153 ₽ |
| SILVER | — | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 28114 ₽ | |
| GOLD | — | 24 ГБ | 3000 ГБ SSD | 31075 ₽ |