AEZA.net vs OVHcloud.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и OVHcloud.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | OVHcloud.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.0 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 89 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 224 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 5396 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 1999 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Польша, США, Сингапур, Франция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| OVHcloud.com | Starter | — | — | 1 ГБ SSD | 89 ₽ |
| Personal | — | — | 100 ГБ SSD | 197 ₽ | |
| Professional | — | — | 250 ГБ SSD | 494 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| OVHcloud.com | VPS SSD 1 ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 224 ₽ |
| VPS SSD 2 ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 523 ₽ | |
| VPS Cloud 1 ( KVM ) | 1 × 3.10 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 672 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| OVHcloud.com | Rise-1 E 2136 | 6 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 5396 ₽ |
| Rise-GAME-1 AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 5396 ₽ | |
| Rise-APAC-1 E3-1230v6 | 4 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 6925 ₽ |