AEZA.net vs Optibit.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Optibit.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Optibit.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 6.0 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 380 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 450 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2021 | 2008 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| Optibit.ru | Бронза - 5 | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ |
| Серебро - 10 | — | — | 10 ГБ SSD | 450 ₽ | |
| Золото - 20 | — | — | 20 ГБ SSD | 783 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Optibit.ru | Cloud-Перья ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 450 ₽ |
| Cloud-Дед ( KVM ) | 3 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 6 ГБ SSD | 900 ₽ | |
| Cloud-Митра ( KVM ) | 4 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 7 ГБ SSD | 1800 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Optibit.ru | Нет тарифов | ||||