AEZA.net vs Onehost.kz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Onehost.kz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Onehost.kz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 8.6 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 94 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 696 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 16255 ₽/мес |
| Тест-период | — | 7 дн. |
| Год основания | 2021 | 2008 |
| Страна | — | Казахстан |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Казахстан, Нидерланды |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, MODX, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Onehost.kz | KVM-SSD-0 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 696 ₽ |
| KVM-SSD-1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 861 ₽ | |
| KVM-SSD-2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1217 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Onehost.kz | E-2336 NL | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 16255 ₽ |
| E5-2640 | 20 | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 16826 ₽ | |
| AMD EPYC 7402P NL | 24 | 64 ГБ | 1920 ГБ SSD | 17810 ₽ |