AEZA.net vs Myarena.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Myarena.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Myarena.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.0 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 38 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 210 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 672 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 4300 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2021 | 2009 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Игровой хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | QIWI, Visa/Mastercard, Безналичный расчет, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | CS, GTA, MineCraft, RUST |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| Myarena.ru | Начальный | — | — | 5 ГБ SSD | 210 ₽ |
| Стандарт | — | — | 10 ГБ SSD | 315 ₽ | |
| GameCMS | — | — | 1 ГБ SSD | 368 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Myarena.ru | Cloud VDS Start ( KVM ) | 2 × 2.60 ГГц | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | 672 ₽ |
| X@2-2-40 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 830 ₽ | |
| Cloud VDS Medium ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | 861 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Myarena.ru | Xeon E3-1271v3 | 4 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 4300 ₽ |
| Core i7 7700K | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 4860 ₽ | |
| Core i7 7700K | 4 | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 5580 ₽ |