AEZA.net vs Keyweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Keyweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Keyweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 18 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | — |
| VPS от | 182 ₽/мес | 1040 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 5308 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 1997 |
| Страна | — | Германия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Keyweb.ru | RVS S14 SATA ( KVM ) | 1 × 1.80 ГГц | 4 ГБ | 300 ГБ | 1040 ₽ |
| RVS S14 SSD ( KVM ) | 1 × 1.80 ГГц | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | 1040 ₽ | |
| MVS M14 SSD ( OpenVZ ) | 1 × 1.80 ГГц | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | 1107 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Keyweb.ru | i5 | 16 GB | 4 | 16 ГБ | 4096 ГБ SSD | 5308 ₽ |
| i7 | 64 GB | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 8905 ₽ | |
| KM Pro I S | 8 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 11604 ₽ |