AEZA.net vs Kayotex.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Kayotex.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Kayotex.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 203 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 3126 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 7043 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2004 |
| Страна | — | Канада |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Канада |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Kayotex.com | KVPS-1 | — | 0.3 ГБ | 15 ГБ SSD | 3126 ₽ |
| KVPS-2 | — | 0.5 ГБ | 25 ГБ SSD | 4379 ₽ | |
| KVPS-3 | — | 0.8 ГБ | 40 ГБ SSD | 5944 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Kayotex.com | Dual Core E5300 | 2 | 1 ГБ | 250 ГБ SSD | 7043 ₽ |
| Core2 DUO E7400 | 2 | 1 ГБ | 250 ГБ SSD | 8609 ₽ | |
| Core2 DUO E8400 | 2 | 2 ГБ | 320 ГБ SSD | 10956 ₽ |