AEZA.net vs Iqhost.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Iqhost.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Iqhost.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.0 |
| Uptime | 90.84% | 99.84% |
| Тарифов | 130 | 18 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 89 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 350 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 7300 ₽/мес |
| Тест-период | — | 7 дн. |
| Год основания | 2021 | 2008 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Великобритания, Нидерланды, Россия, США |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Iqhost.ru | Cloud VM 1-2-15 | — | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | 350 ₽ |
| Cloud VM 2-4-20 | — | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | 500 ₽ | |
| Сервер для clawbot | — | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | 740 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Iqhost.ru | IQSRV2 | 4 | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | 7300 ₽ |
| IQSRV3 | 6 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 12500 ₽ | |
| Silver 4114 | 20 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 19500 ₽ |