AEZA.net vs Hostupon.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Hostupon.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Hostupon.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 8.0 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 1170 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 3909 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 13696 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2021 | 1996 |
| Страна | — | Канада |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Канада, США |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Hostupon.com | VPS-20 | — | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 3909 ₽ |
| VPS-50 | — | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 5474 ₽ | |
| VPS-75 | — | 2.5 ГБ | 75 ГБ SSD | 7039 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Hostupon.com | DS-50 | 1 | 2 ГБ | 75 ГБ SSD | 13696 ₽ |
| DS-100 | 2 | 2 ГБ | 150 ГБ SSD | 17608 ₽ | |
| DS-200 | 2 | 4 ГБ | 250 ГБ SSD | 25434 ₽ |