AEZA.net vs Hitex.by
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Hitex.by. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Hitex.by |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | 96.67% |
| Тарифов | 130 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 188 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 939 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 4696 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2009 |
| Страна | — | Беларусь |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Беларусь |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Hitex.by | VPS-M VSp | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ |
| VPS-L VSp | 2 | 2.5 ГБ | 100 ГБ SSD | 1315 ₽ | |
| VPS-X VSp | 4 | 3 ГБ | 150 ГБ SSD | 1565 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Hitex.by | Dedic Лайт | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 4696 ₽ |
| Dedic Бизнес | 8 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7826 ₽ | |
| Dedic Бизнес Плюс | 8 | 22 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10956 ₽ |