AEZA.net vs Gagi.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Gagi.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Gagi.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | — |
| VPS от | 182 ₽/мес | 960 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 4491 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2021 | 2014 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Великобритания, Германия, Латвия, Польша, Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Gagi.ru | VPS 4 | 12 | 6 ГБ | 40 ГБ SSD | 960 ₽ |
| VPS 6 | 8 | 16 ГБ | 80 ГБ SSD | 1755 ₽ | |
| VPS 10 | 14 | 28 ГБ | 150 ГБ SSD | 3094 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Gagi.ru | 2 x Intel Xeon E5-2660 | 32 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 4491 ₽ |
| 2 x Intel Xeon E5-2670 | 32 | 64 ГБ | 3000 ГБ SSD | 4990 ₽ | |
| 2 x Intel Xeon E5-2680v2 | 40 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 8600 ₽ |