AEZA.net vs Fornex.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Fornex.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Fornex.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 8.5 |
| Uptime | 90.84% | 95.04% |
| Тарифов | 130 | 32 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 366 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 504 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 7106 ₽/мес |
| Тест-период | — | 7 дн. |
| Год основания | 2021 | 2007 |
| Страна | — | Германия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Испания, Нидерланды, Россия, США, Украина, Швейцария, Швеция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Bitcoin, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | ASP.NET, Django, Java, Memcached, MySQL, Node.js, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| Fornex.com | WEB-25 | — | — | 20 ГБ SSD | 366 ₽ |
| WEB-50 | — | — | 35 ГБ SSD | 586 ₽ | |
| WEB-75 | — | — | 50 ГБ SSD | 806 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Fornex.com | Cloud NVMe 1 ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 504 ₽ |
| Cloud ARM 1 ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 550 ₽ | |
| Cloud NVMe 1-3,0 ГГц ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 595 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Fornex.com | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 24 ГБ | 960 ГБ SSD | 7106 ₽ |
| Intel Xeon E5-2620v2 | 6 | 48 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10344 ₽ | |
| Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 16102 ₽ |