AEZA.net vs FirstByte.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и FirstByte.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | FirstByte.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 7.8 |
| Uptime | 90.84% | 98.54% |
| Тарифов | 130 | 50 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 55 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 75 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 3992 ₽/мес |
| Тест-период | — | 1 дн. |
| Год основания | 2021 | 2015 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Болгария, Германия, Испания, Нидерланды, Россия, США, Сингапур, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| FirstByte.ru | СТАРТ | — | — | 5 ГБ SSD | 55 ₽ |
| СТАНДАРТ | — | — | 10 ГБ SSD | 111 ₽ | |
| БИЗНЕС | — | — | 15 ГБ SSD | 222 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| FirstByte.ru | MSK-KVM-SSD-START ( KVM ) | 1 × 2.30 ГГц | 0.5 ГБ | 7 ГБ SSD | 75 ₽ |
| MSK-KVM-SAS-1 ( KVM ) | 1 × 2.30 ГГц | 0.8 ГБ | 20 ГБ | 129 ₽ | |
| MSK-KVM-SSD-1 ( KVM ) | 1 × 2.30 ГГц | 0.8 ГБ | 10 ГБ SSD | 129 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| FirstByte.ru | E3-1 / E3-1230 | 8 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3992 ₽ |
| E3-10 / E3-1230 | 8 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5432 ₽ | |
| E3-11 / E3-1230 | 8 | 32 ГБ | 1250 ГБ SSD | 5432 ₽ |