AEZA.net vs Fasthosts.co.uk
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Fasthosts.co.uk. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Fasthosts.co.uk |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.2 | 9.2 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 495 ₽/мес |
| VPS от | 186 ₽/мес | 99 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 4953 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 1999 |
| Страна | — | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Германия, Испания, США |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, Magento, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 186 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 556 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 556 ₽ | |
| Fasthosts.co.uk | VPS XS | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 99 ₽ |
| VPS S | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 297 ₽ | |
| Cloud Server XS | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 495 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Fasthosts.co.uk | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 4953 ₽ |
| Xeon E-2356G | 6 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 6971 ₽ | |
| Intel Xeon E3-1230 v6 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7925 ₽ |