AEZA.net vs eUKhost.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и eUKhost.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | eUKhost.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | 8.4 |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 380 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 1546 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 8305 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2001 |
| Страна | — | — |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Великобритания |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| eUKhost.com | Windows Basic | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ |
| cPanel Basic | — | — | 10 ГБ SSD | 435 ₽ | |
| Windows Intermediate | — | — | 25 ГБ SSD | 569 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| eUKhost.com | VPS SG1 | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 1546 ₽ |
| VPS SG2 | 2 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1902 ₽ | |
| Windows VPS SG1 | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 2122 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| eUKhost.com | Professional E3-1220v5 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 8305 ₽ |
| Professional E-2236 | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 15222 ₽ | |
| Enterprise 4210 10 Core | 10 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 24315 ₽ |