AEZA.net vs EdgeUno.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и EdgeUno.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | EdgeUno.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | — |
| VPS от | 182 ₽/мес | 4696 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 50869 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2019 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Бразилия, США, Турция |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, Joomla, Magento, MODX, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | Java, MySQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | NAS-2 | — | — | 2000 ГБ SSD | 1799 ₽ |
| NAS-4 | — | — | 4000 ГБ SSD | 3598 ₽ | |
| NAS-8 | — | — | 8000 ГБ SSD | 7196 ₽ | |
| EdgeUno.cloud | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| EdgeUno.cloud | Cloud VPS - Micro | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 4696 ₽ |
| Cloud VPS - Windows | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 5009 ₽ | |
| Cloud VPS - Small | 2 | 8 ГБ | 75 ГБ SSD | 7043 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| EdgeUno.cloud | E5-2640 v3 | 8 | 64 ГБ | 3200 ГБ SSD | 50869 ₽ |
| E5-2637 v4 | 4 | 128 ГБ | 3200 ГБ SSD | 51652 ₽ | |
| E5-2667 v3 | 8 | 64 ГБ | 3200 ГБ SSD | 51808 ₽ |