AEZA.net vs Docker.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Docker.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Docker.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.1 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 19 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| VPS от | 180 ₽/мес | 450 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 6000 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2004 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 180 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 535 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 535 ₽ | |
| Docker.ru | Лагуна ( XEN ) | 1 × 2.00 ГГц | 0.5 ГБ | 10 ГБ | 450 ₽ |
| Лагуна-VIP ( XEN ) | 1 × 3.40 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 585 ₽ | |
| Дон ( Hyper-V ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 660 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Docker.ru | Находка | — | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 6000 ₽ |
| Приморск | — | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7000 ₽ | |
| Питер | — | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 8000 ₽ |