AEZA.net vs Cshost.com.ua
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Cshost.com.ua. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Cshost.com.ua |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 6 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 70 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | — |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 105 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2012 |
| Страна | — | Украина |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Россия, Украина |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Игровой хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | Visa/Mastercard |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | CS, PHP, RUST |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Cshost.com.ua | Нет тарифов | ||||
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Cshost.com.ua | CS 1.6 Easy Xeon X5650 | — | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | 105 ₽ |
| CS 1.6 Easy Ryzen 9 3950X | — | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | 140 ₽ | |
| Intel Xeon X5650 2x | 24 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 8736 ₽ |