AEZA.net vs Blackservers.org
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров AEZA.net и Blackservers.org. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | AEZA.net | Blackservers.org |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.5 | — |
| Uptime | 90.84% | — |
| Тарифов | 130 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | 1799 ₽/мес | 1956 ₽/мес |
| VPS от | 182 ₽/мес | 5870 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4899 ₽/мес | 23478 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2021 | 2011 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Защита от DDoS | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, МИР, СБП, ЮMoney | WebMoney |
| Технологии | Amazon S3, ASP.NET | PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | SWE-PROMO ( KVM ) | 1 × 3.60 ГГц | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | 182 ₽ |
| CLTs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| DEs-1 ( KVM ) | 1 × 5.70 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 543 ₽ | |
| Blackservers.org | VDS-1 | 1 | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | 5870 ₽ |
| VDS-2 | 2 | 2 ГБ | 100 ГБ SSD | 7826 ₽ | |
| VDS-2 | 3 | 3 ГБ | 150 ГБ SSD | 10174 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| AEZA.net | Intel Core i7-6700 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4899 ₽ |
| Intel Core i7-8700 | 6 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 7150 ₽ | |
| Intel Core i9-9900K | 8 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 9249 ₽ | |
| Blackservers.org | Space Plan | — | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 23478 ₽ |
| Business Plan | — | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 26608 ₽ | |
| Maximum Plan | — | 24 ГБ | 1000 ГБ SSD | 33652 ₽ |